Top 25 Spieleinsätze
| Platz | Name | Spielzeit | Einsätze | Tore |
1.![]() | Hoffeld H. | 1989-2008 | 353 | 8 |
2.![]() | Trorlicht H.G. | 1989-2002 | 235 | 58 |
3.![]() | Krämer U. | 1989-2000 | 218 | 71 |
| 4. | Daubert R. | 1989-2005 | 218 | 243 |
| 5. | Meyer Dirk | 1995-2008 | 215 | 66 |
| 6. | Meyer Günther | 1989-2005 | 212 | 3 |
| 7. | Hillebrecht H.W. | 1989-2003 | 207 | 5 |
| 8. | Böse D. | 1989-2007 | 189 | 24 |
| 9. | Becker K. | 1989-2006 | 181 | 36 |
| 10. | Prill K. | 1989-2008 | 169 | 3 |
| 11. | Krieger J. | 2000-2008 | 162 | 223 |
| 12. | Lang J. | 1992-2008 | 161 | 34 |
| 13. | Rutke D. | 1997-2008 | 151 | 36 |
| 14. | Gollombeck E. | 1995-2004 | 145 | 112 |
| 15. | Scherenberg K.H. | 1998-2008 | 134 | 31 |
| 16. | Eisenmann R. | 1989-2006 | 130 | 10 |
| 17. | Niggebrügge M. | 2000-2008 | 128 | 39 |
| 18. | Puls F. | 1989-1997 | 120 | 2 |
| 19. | Prause W. | 1989-2008 | 119 | 40 |
| 20. | Biernath H. | 2002-2008 | 101 | 3 |
| 21. | Kollmann R. | 1991-2008 | 101 | 8 |
| 22. | Wiethaupt G. | 1989-1997 | 100 | 10 |
| 23. | Schwarze C. | 2004-2008 | 94 | 53 |
| 24. | Prause R. | 1991-2008 | 89 | 1 |
| 25. | Schiewitz R. | 2001-2008 | 88 | 0 |
Stand 31.12.2008


