Alle eingesetzten Spieler im Jahr 2011
Einsätze und Tore
| Name | Spiele | Tore |
Ralf Beckmann![]() | 0 | 0 |
Waldemar Czaja![]() | 14 | 5 |
| Sven Pritzschke | 6 | 1 |
Ralf Maron![]() | 11 | 1 |
Dirk Rutke![]() | 15 | 0 |
Dirk Meyer![]() | 7 | 0 |
| Salvatore Borrata | 1 | 0 |
Martin Brix![]() | 0 | 0 |
Markus Niggebrügge![]() | 11 | 3 |
Frank Neuhaus![]() | 11 | 11 |
Jörg Krieger![]() | 11 | 16 |
| Rudi Kollmann | 0 | 0 |
Björn Bandowski![]() | 5 | 0 |
Holger Biernath![]() | 14 | 0 |
Rolf Krieger![]() | 7 | 1 |
Heinz Hoffeld![]() | 10 | 0 |
Andreas Brand![]() | 2 | 0 |
| Carsten Diete | 2 | 0 |
Wolfgang Prause![]() | 9 | 0 |
Rüdiger Prause![]() | 0 | 0 |
Roland Schiewitz![]() | 15 | 0 |
| Giovanni Vaccaro | 10 | 0 |
| Andre Stelzer | 0 | 0 |
| Martin Lisek | 7 | 9 |
Jörg Lang![]() | 8 | 0 |
| Darius Palschinski | 1 | 0 |
| Uwe Lorenz | 9 | 1 |
| Volker Heyn | 1 | 0 |
| Ralf Müller | 15 | 1 |
| Thorsten Stelzer | 0 | 0 |
| Jens Mainka | 2 | 1 |
| Weier | 1 | 0 |
| Alexander Böse | 11 | 0 |
| Marco Volkery | 10 | 6 |

















